Digital Equipment - Wide Format Printers / Copiers - HP
![]() |
1 1 1 | 1 3 0 | 5 1 0 | T 7 9 0 | T 1 3 0 0 | T 2 3 0 0 e M F P |
4 5 2 0 | 7 1 0 0 | Z 2 1 0 0 | Z 3 2 0 0 | Z 6 1 0 0 | Z 5 2 0 0 |
| Line drawings | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Presentation panels/bids | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Renders | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| GIS/maps | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| POP/retail | X | X | X | X | X | |||||||
| Business charts/posters | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Newspaper proofing | X | X | X | X | X | |||||||
| Photography | X | X | X | X | X | |||||||
| Digital fine art | X | |||||||||||
| Graphic design | X | X | X | X | X | |||||||
| Proofing | X | X | X | X |





